Шаровой кран с электроприводом Neptun AquaControl 220В 1
Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun AquaControl для блокировки водоснабжения. Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.
Краны из горячекованной никелерованной латуни. Метод горячей ковки обеспечивает абсолютную прочность и полностью исключает возможность появления скрытых дефектов внутри металла. Полнопроходный кран и мощные шестеренки из стали провернут кран даже при закисании. Крутящий момент 8-15Нм.
| Диаметр трубы | 1" |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Крутящий момент | 8нм |
| Нормативное давление | 16 бар |
| Допустимая температура окружающей среды | от -10С до +70С |
| Материал шара | латунь CW617N |
| Концевая резьба | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
| Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. и E.P.D.M. |
| Время срабатывания | 18 с |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |
| Максимальная температура рабочей среды | до 90°C |
| Минимальный ресурс изделия | не менее 100 000 циклов |
| Уплотнение штока | 2 кольца из NBR |
| Уплотнение шара | 2 кольца из E.P.D.M. и 2 кольца P.T.F.E. |
| Материал штока | латунь CW617N |
| Материал корпуса | латунь CW617N |
| Длина соединительного провода, м | - |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Степень пылевлагозащиты | IP64 |
| Допустимая отн. влажность воздуха | не более 95% (без конденсации) |
| Гарантия | 4 года |
Преимущества компании
Описание
Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun AquaControl для блокировки водоснабжения. Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.
Краны из горячекованной никелерованной латуни. Метод горячей ковки обеспечивает абсолютную прочность и полностью исключает возможность появления скрытых дефектов внутри металла. Полнопроходный кран и мощные шестеренки из стали провернут кран даже при закисании. Крутящий момент 8-15Нм.
| Диаметр трубы | 1" |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Крутящий момент | 8нм |
| Нормативное давление | 16 бар |
| Допустимая температура окружающей среды | от -10С до +70С |
| Материал шара | латунь CW617N |
| Концевая резьба | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
| Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. и E.P.D.M. |
| Время срабатывания | 18 с |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |
| Максимальная температура рабочей среды | до 90°C |
| Минимальный ресурс изделия | не менее 100 000 циклов |
| Уплотнение штока | 2 кольца из NBR |
| Уплотнение шара | 2 кольца из E.P.D.M. и 2 кольца P.T.F.E. |
| Материал штока | латунь CW617N |
| Материал корпуса | латунь CW617N |
| Длина соединительного провода, м | - |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Степень пылевлагозащиты | IP64 |
| Допустимая отн. влажность воздуха | не более 95% (без конденсации) |
| Гарантия | 4 года |



